A pocas horas de las elecciones regionales ante la pregunta ¿POR QUE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS VOTARÍA SI LAS ELECCIONES FUERAN MAÑANA? este es el resultado de la opinión virtual de 48 de nuestros visitantes a nuestro blog, la misma que desglosamos para que realicen el anális respectivo.
RICARDO CHAVARRIA ORIA | 6 (12%) |
PAUL PALMIRO CARO GAMARRA | 0 (0%) |
NELSON OSWALDO CHUI MEJIA | 7 (14%) |
ANDRES EDUARDO TELLO VELAZCO | 5 (10%) |
HERALDO ERASMO BLAS FLORES | 0 (0%) |
LUISA RUFINA MENESES RIVADENEYRA | 0 (0%) |
JAVIER JESUS ALVARADO GONZALES DEL VALLE | 5 (10%) |
ROGER ANTONIO ALCANTARA PAREDES | 0 (0%) |
JUAN ROBERTO ROJAS MONTES | 1 (2%) |
MIGUEL ANGEL MUFARECH NEMY | 14 (29%) |
SEGUNDO VICENTE SANCHEZ VASQUEZ | 1 (2%) |
LUIS ALVA ODRIA | 0 (0%) |
MIGUEL ANGEL JIMENEZ OCHARAN | 2 (4%) |
JOSE RICARDO CATAÑO SANCHEZ | 3 (6%) |
PEDRO JOSE MINAYA BAZAN | 1 (2%) |
LUIS ERROL RONALD PONCE MARTINEZ | 3 (6%) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario