A 10 días de las elecciones Municipales, Regionales y de Referéndum Fonavi 2010, Manuel Delgado Altez, candidato a la alcaldía provincial de Oyón, se perfila como uno de los favoritos para consolidarse como el próximo alcalde de su pueblo, este 3 de octubre.
El apoyo y respaldo que viene recibiendo "Don Manuelito" es evidente dado a que ha sido y es el único alcalde de la "Cuna del Arpa" que ha descentralizado obras, evidenciándose en un breve resumen que a continuación nombramos:
PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA
OBRA | INVERSION | BENEFICIADOS |
Culminación de la construcción de la Central Hidroeléctrica de Bella Luz”- Oyón -2009 | I ETAPA S/. 1`043,340.42 | 12,147 habitantes |
Culminación del Saldo de la Obra y Trabajos Complementarios de la Mini Central Hidroeléctrica de Bella Luz – Oyón- 2009 - En etapa de prueba. | II ETAPA S/.845, 803.88 | 12,147 habitantes |
PROYECTOS DE TROCHAS Y PAVIMENTOS
OBRA | INVERSIÓN | BENEFICIADOS |
Construcción de Trocha Carrozable Huatola San Martín de Maní II Etapa | S/. 300,000.00 | 1,465 pobladores |
Construcción de Vía Carrozable San Benito Pumahuain 2009 | S/. 527,938.05 | 344 habitantes |
Construcción de Trocha Carrozable Latacuta - Chanquijirca – Cochamarca 2010 | S/. 300.000.00 | 1,415 pobladores |
Construcción de Trocha Carrozable – Cachintama – Cochamarca 2010 | S/. 381,775.00 | 1,650 pobladores |
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBRA | INVERSION | BENEFICIADOS | |
Construcción de 01 aula en la I.E.I. Nº 377 Niño Jesús – Distrito de Oyón – 2007- Barrio Ushnupata | S/. 23,000.00 | 30 alumnos | |
Construcción de 02 aulas I.E. Nº 20066 Simón Bolívar- 2007- Barrio Capillapata | S/. 86,680.91 | 60 alumnos | |
Construcción de 02 aulas de la I.E. Nº 20109- José Maria Arguedas – 2007- Barrio Ushnupata | S/. 86,454.59 | 60 alumnos | |
Construcción de 01 aula de la I.E. Nº 20895 anexo Ucruschaca | S/.62,127.84 | 30 alumnos | |
Construcción de 02 aulas de la I.E. Nº 21502-2 José Abelardo Quiñones- 2007- Barrio de Puente Piedra | S/. 94,859.19 | 60 alumnos | |
Construcción de Cerco Perimétrico de la I.E.I. Nº 538-7- Ucruschaca 2008. | S/. 4,500.00 | 70 alumnos | |
Construcción del PRONOEI Corazón de Jesús 2010 – Barrio Nuevo Horizonte - En Ejecución 95% | S/.397,862.83 | 50 alumnos | |
Construcción de Aulas, SS. HH. Cerco Perimétrico y Equipamiento del PRONOEI La Merced - La Chimba Baja- Andajes | S/. 329,193.96 | 50 niños de 3, 4, 5 años | |
Construcción de 03 aulas de la I.E. Quichas – 0yón 2007 | S/. 79,872.31 | 90 alumnos | |
PROYECTOS DE LOCALES COMUNALES
OBRA | INVERSION | BENEFICIADOS | |
Construcción del local de Servicios Públicos del barrio de Ocros – Oyón- 2009 | S/.372,659.01 | 1,134 pobladores | |
Construcción del Local Comunal de Huancahuasi – Pachangara - Oyón | S/. 170, 561.15 | 396 pobladores | |
Acondicionamiento y Culminación del Local Comunal del Centro Poblado de Quilca – Cochamarca. | S/. 91,630.77 | 123 pobladores | |
Construcción del Local Comunal de Pomamayo I etapa – Oyón 2009. | S/. 84, 900 Apoyo Mina Raura | 300 pobladores | |
Construcción del Local Comunal del barrio de Puente Piedra – Oyón 2009 | S/. 376,762.06 | 1,358 pobladores | |
PROYECTOS DE SANEAMIENTO
OBRA | INVERSION | BENEFICIADOS |
Construcción del Sistema de Desagüe de Colcapata – I Etapa – Oyón 2007 | S/. 24,596.62 | 210 habitantes |
Construcción de Drenaje Pluvial del Jr. Ayacucho Cdra 3, 4 y 5 Barrio Nuevo Horizonte – Oyón 2007 | S/. 4,776.00 | 100 habitantes |
Construcción del Alcantarillado del C.P. de Quichas – Oyón -2007- (Terminada) | S/. 1´639,972.43 | 975 habitantes |
Construcción del sistema de alcantarillado de Mallay- ( Terminada) | S/. 1´195,484.20 | 630 habitantes |
Cambio de red de agua y alcantarillado de Ayarpongo – Pachangara 2007. | S/. 610,193.43 | 515 pobladores |
Construcción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento del C. P. Rapaz | S/. 2´223,619.27 | 1,180 Habitantes |
Construcción del Sistema de Agua Potable del C.P. de Mallay- Oyón | S/. 458,183.89 | 166 viviendas |
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de Tinta – Oyón 2009 | S/. 1´609,262.34 | 1,235 Habitantes |
Construcción del Sistema de Agua y Desagüe del C.P. de Nava | S/. 1´126,669.75 | 840 habitantes |
Construcción del Sistema de Agua Potable del C.P. de Quichas – Oyón 2009 | S/. 605,405.33 | 975 pobladores |
Construcción del Sistema de Desagüe de Colcapata – II Etapa – Oyón 2009 | S/. 18,638.93 | 210 pobladores |
Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado San Miguel de Huaca Puna – Navan | S/. 305,874.72 | 690 pobladores |
Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Oyón. Etapa: Reubicación y Mejoramiento del Emisor a la planta deAaguas Residual Proyectada de Tatahuaca. | S/. 275,067.41 | 9,609 pobladores |
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
OBRA | INVERSION | BENEFICIADOS |
Mejoramiento y Acondicionamiento del Mercado Central de Oyón | S/. 372,763.00 | 9,125 usuarios |
Rehabilitación y Mejoramiento del Terminal terrestre de Pasajeros de la Localidad de Oyón | S/. 293,937.00 | 18,829 usuarios |
Mejoramiento de las Oficinas de Seguridad Ciudadana en la Comisaría de Oyón | S/. 30,035.39 | 21,842 pobladores |
Construcción de Losa Deportiva de Mampostería de Piedra de la I.E Nº 20073 Centro Poblado de Viroc | S/.114,809.74 | 74 alumnos |
Construcción de Servicios Higiénicos en la Comunidad de Quilca- Cochamarca- 2009 | S/. 83,875.27 | 123 pobladores |
Mejoramiento de Plazuela de Cashaucro – Oyón. | S/. 10,800.00 | 80 pobladores |
Construcción de Servicios Higiénicos del Centro Poblado de Viroc | 12,710.22 | 450 pobladores |
Construcción de Sala de Cómputo y Biblioteca de la I.E. 20077 – Antonio Raymondi C. P. Pachangara. | S/. 69,711.77 | 127 usuarios |
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Aguas Servidas de la localidad de Oyón | PERFIL 22,133,205.00 | Revisión de Expediente Técnico para lanzarlo a Licitación. |
Por eso, para muestra un botón la población oyonense viene consolidando a Don Manuel como favorito, para repetir el plato en esta próxima contienda electoral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario